♪
发行版 / MUSIC ARCHIVE
New Year's Concert: The Complete Works - Extended Edition
Wiener Philharmoniker
TRACKLIST
曲目表
碟片 1 An der schönen blauen Donau
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | An der schönen blauen Donau, op. 314 (Walzer) | Johann Strauss II | 10:33 |
| 2 | Éljen a Magyar!, op. 332 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:33 |
| 3 | Frederika Polka, op. 239 | Johann Strauss I | 3:04 |
| 4 | Aquarellen, op. 258 (Walzer) | Josef Strauss | 7:48 |
| 5 | Ungarischer Tanz Nr. 6 D-Dur, WoO 1. Vivace | Johannes Brahms | 3:35 |
| 6 | Vom Donaustrande, op. 356 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:56 |
| 7 | Sperl Galopp, op. 42 | Johann Strauss I | 2:05 |
| 8 | Die Romantiker, op. 167 (Walzer) | Joseph Lanner | 6:55 |
| 9 | Satanella Polka, op. 124 | Johann Strauss II | 3:41 |
| 10 | Der Zigeunerbaron: Ouvertüre | Johann Strauss II | 7:42 |
| 11 | L'Enfantillage, op. 202 (Zäpperl Polka) | Johann Strauss II | 3:17 |
| 12 | Donauweibchen, op. 427 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:00 |
| 13 | Amazonen Polka, op. 9 | Johann Strauss II | 2:50 |
| 14 | Freiheits-Marsch, op. 226 | Johann Strauss I | 2:53 |
碟片 2 Annen Polka
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fest-Marsch, op. 452 | Johann Strauss II | 3:43 |
| 2 | Annen Polka, op. 117 | Johann Strauss II | 4:31 |
| 3 | Fesche Geister, op. 75 | Eduard Strauss | 7:32 |
| 4 | Pizzicato-Polka | Johann Strauss II & Josef Strauss | 2:58 |
| 5 | Carolinen-Galopp, op. 21 | Johann Strauss I | 2:20 |
| 6 | Dornröschen, op. 66: Nr. 17. Panorama (Akt II) | Pjotr Iljitsch Tschaikowsky | 2:31 |
| 7 | Hellenen Polka, op. 203 | Johann Strauss II | 2:08 |
| 8 | Paris, op. 101 | Johann Strauss I | 6:52 |
| 9 | Die Emanzipierte, op. 282 | Josef Strauss | 4:24 |
| 10 | Elektrofor Polka, op. 297 | Johann Strauss II | 2:19 |
| 11 | Prinz Methusalem: Ouvertüre | Johann Strauss II | 6:03 |
| 12 | Piefke- und Pufke-Polka, op. 235 | Johann Strauss I | 2:14 |
| 13 | Klipp-Klapp Galopp, op. 466 | Johann Strauss II | 2:45 |
| 14 | Sinngedichte, op. 1 | Johann Strauss II | 8:34 |
| 15 | Patronessen Polka, op. 286 | Johann Strauss II | 5:02 |
| 16 | Helenen-Quadrille, op. 14 | Eduard Strauss | 4:52 |
碟片 3 Auf der Jagd
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Donna Diana: Ouvertüre | Emil Nikolaus von Reznicek | 3:58 |
| 2 | Auf der Jagd, op. 373 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:13 |
| 3 | Aufs Korn!, op. 478 (Marsch) | Johann Strauss II | 2:27 |
| 4 | Flattergeister, op. 62 (Walzer) | Josef Strauss | 8:07 |
| 5 | Freikugeln, op. 326 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:32 |
| 6 | Sperl Polka, op. 133 | Johann Strauss I | 2:43 |
| 7 | Jägers Lust, op. 82 (Jagd-Galopp) | Joseph Lanner | 2:46 |
| 8 | Aus den Bergen, op. 292 (Walzer) | Johann Strauss II | 12:51 |
| 9 | Schützen Quadrille | Johann Strauss II, Josef Strauss & Eduard Strauss | 5:23 |
| 10 | Carrière, op. 200 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:17 |
| 11 | Extempore, op. 241 (Polka française) | Josef Strauss | 3:14 |
| 12 | Nachtfalter, op. 157 (Walzer) | Johann Strauss II | 7:35 |
| 13 | Niko Polka, op. 228 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 4:01 |
| 14 | Ohne Bremse, op. 238 (Polka schnell) | Eduard Strauss | 2:19 |
| 15 | Ritter Pásmán: Csárdás | Johann Strauss II | 4:25 |
碟片 4 Die Fledermaus
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Fledermaus: Ouvertüre | Johann Strauss II | 7:57 |
| 2 | Leichtes Blut, op. 319 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:33 |
| 3 | Bitte schön!, op. 372 (Polka française) | Johann Strauss II | 4:01 |
| 4 | Champagner-Galopp | Hans Christian Lumbye | 2:19 |
| 5 | Walzer à la Paganini, op. 11 | Johann Strauss I | 6:05 |
| 6 | Tik-Tak Polka, op. 365 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:28 |
| 7 | Unter vier Augen, op. 15 (Polka Mazur) | Josef Hellmesberger II | 4:19 |
| 8 | Die Fledermaus: Csárdás | Johann Strauss II | 4:41 |
| 9 | Tausend und eine Nacht, op. 346 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:15 |
| 10 | Eine Nacht in Venedig: Ouvertüre | Johann Strauss II | 7:26 |
| 11 | Champagner Polka, op. 211 | Johann Strauss II | 2:11 |
| 12 | Fledermaus Quadrille, op. 363 | Johann Strauss II | 4:59 |
| 13 | Märchen aus dem Orient, op. 444 (Walzer) | Johann Strauss II | 7:57 |
| 14 | Der Zigeunerbaron: Einzugsmarsch | Johann Strauss II | 3:07 |
碟片 5 Dorfschwalben aus Österreich
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorfschwalben aus Österreich, op. 164 (Walzer) | Josef Strauss | 8:31 |
| 2 | Bauern Polka, op. 276 (Polka française) | Johann Strauss II | 3:03 |
| 3 | Prozeß Polka, op. 294 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:27 |
| 4 | Steyrische Tänze, op. 165 | Joseph Lanner | 6:56 |
| 5 | Aus der Ferne, op. 270 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 5:20 |
| 6 | Im Fluge, op. 230 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:52 |
| 7 | Die Schönbrunner, op. 200 (Walzer) | Joseph Lanner | 7:26 |
| 8 | Melodien Quadrille, op. 112 | Johann Strauss II | 4:16 |
| 9 | Schabernack-Polka, op. 98 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:00 |
| 10 | Dichter und Bauer: Ouvertüre | Franz von Suppé | 10:00 |
| 11 | Hans-Jörgel-Polka, op. 194 | Joseph Lanner | 3:15 |
| 12 | Marien-Klänge, op. 214 (Walzer) | Josef Strauss | 8:01 |
| 13 | Banditen Galopp, op. 378 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:25 |
| 14 | Vaterländischer Marsch | Johann Strauss II & Josef Strauss | 3:26 |
碟片 6 Frühlingsstimmen
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Frühlingsstimmen, op. 410 (Walzer) | Johann Strauss II | 6:47 |
| 2 | Veilchen Polka, op. 132 | Johann Strauss II | 1:51 |
| 3 | Eingesendet, op. 240 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:52 |
| 4 | Debut Quadrille, op. 2 | Johann Strauss II | 4:52 |
| 5 | Freuden-Grüße, op. 128 (Walzer) | Josef Strauss | 8:26 |
| 6 | Elfenreigen (Charakterstück) | Josef Hellmesberger II | 3:49 |
| 7 | Die Libelle, op. 204 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 4:51 |
| 8 | Rasch in der Tat, op. 409 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 3:08 |
| 9 | Dornröschen, op. 66: Akt I. Nr. 6 Walzer | Pjotr Iljitsch Tschaikowski | 4:42 |
| 10 | Augensprache, op. 119 (Polka française) | Eduard Strauss | 3:18 |
| 11 | Scherz Polka, op. 72 | Johann Strauss II | 3:37 |
| 12 | Faschingskinder, op. 382 (Walzer) | Carl Michael Ziehrer | 6:04 |
| 13 | Ohne Aufenthalt, op. 112 (Polka schnell) | Eduard Strauss | 2:22 |
| 14 | Cachucha Galopp, op. 97 | Johann Strauss I | 2:02 |
| 15 | La gazza ladra: Ouvertüre | Gioachino Rossini | 8:59 |
碟片 7 Geschichten aus dem Wienerwald
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschichten aus dem Wienerwald, op. 325 (Walzer) | Johann Strauss II | 11:35 |
| 2 | Im Krapfenwald'l, op. 336 (Polka française) | Johann Strauss II | 4:01 |
| 3 | Kleiner Anzeiger, op. 4 (Galopp) | Josef Hellmesberger II | 2:35 |
| 4 | Thalia Polka, op. 195 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 3:55 |
| 5 | Philomelen Walzer, op. 82 | Johann Strauss I | 6:07 |
| 6 | Sekunden Polka, op. 258 (Polka française) | Johann Strauss II | 3:26 |
| 7 | Waldmeister: Ouvertüre | Johann Strauss II | 10:32 |
| 8 | Auf Wiener Art (Polka française) | Josef Hellmesberger II | 2:27 |
| 9 | Entweder - oder!, op. 403 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:54 |
| 10 | Bei uns z' Haus, op. 361 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:38 |
| 11 | Symphonie Nr. 45 fis-Moll, Hob. I: 45 »Abschiedssymphonie«: IV. Finale. Presto - Adagio | Joseph Haydn | 7:42 |
| 12 | Es war so wunderschön, op. 467 (Marsch) | Johann Strauss II | 2:34 |
碟片 8 Hofballtänze
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Einzugs Galoppe, op. 35 | Johann Strauss I | 1:43 |
| 2 | Haute-volée Polka, op. 155 | Johann Strauss II | 2:59 |
| 3 | Hofgalltänze, op. 298 (Walzer) | Johann Strauss II | 10:09 |
| 4 | Diplomaten Polka, op. 448 | Johann Strauss II | 4:06 |
| 5 | Don Carlo: Akt III. Prestissimo - Balletmusik | Giuseppe Verdi | 3:10 |
| 6 | Phönixschwingen, op. 125 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:15 |
| 7 | Mit Chic, op. 221 (Polka schnell) | Eduard Strauss | 2:05 |
| 8 | Kontretanz in D-Dur, KV 609/3 | Wolfgang Amadeus Mozart | 1:17 |
| 9 | Kontretanz in C-Dur, KV 609/1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 1:06 |
| 10 | Cagliostro in Wien: Ouvertüre | Johann Strauss II | 6:23 |
| 11 | Un ballo in maschera. op. 272 (Quadrille) | Johann Strauss II | 4:35 |
| 12 | Rathausball Tänze, op. 438 (Walzer) | Johann Strauss II | 7:51 |
| 13 | Allerlei, op. 219 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:11 |
| 14 | Hereinspaziert!, op. 518 (Walzer) | Carl Michael Ziehrer | 6:59 |
| 15 | Napoleon Marsch, op. 156 | Johann Strauss II | 2:43 |
碟片 9 Kaiser Walzer
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Walzer, op. 437 | Johann Strauss II | 11:54 |
| 2 | Albion Polka, op. 102 | Johann Strauss II | 3:16 |
| 3 | Vergnügungszug, op. 281 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:41 |
| 4 | Hofball-Tänze, op. 161 (Walzer) | Joseph Lanner | 8:27 |
| 5 | So ängstlich sind wir nicht, op. 413 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:18 |
| 6 | Gruß an Prag, op. 144 (Polka française) | Eduard Strauss | 3:36 |
| 7 | Karnevalsbotschafter, op. 270 (Walzer) | Johann Strauss II | 7:51 |
| 8 | Favorit-Polka, op. 201 | Joseph Lanner | 2:39 |
| 9 | Deutscher Tanz in C-Dur, KV 605/3 | Wolfgang Amadeus Mozart | 2:35 |
| 10 | Das Spitzentuch der Königin: Ouvertüre | Johann Strauss II | 8:14 |
| 11 | Versailler Galopp, op. 107 | Johann Strauss I | 1:52 |
| 12 | Kaiser Franz Joseph-Marsch, op. 67 | Johann Strauss II | 3:12 |
| 13 | Krönungslieder, op. 184 (Walzer) | Johann Strauss II | 9:29 |
碟片 10 Künstlerleben
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Künstlerleben, op. 316 (Walzer) | Johann Strauss II | 9:02 |
| 2 | Die tanzende Muse, op. 266 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 4:57 |
| 3 | Harlekin Polka, op. 48 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:49 |
| 4 | Künstler Quadrille, op. 201 | Johann Strauss II | 5:19 |
| 5 | Freuet euch des Lebens, op. 340 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:37 |
| 6 | Elektrisch (Polka schnell) | Eduard Strauss | 2:09 |
| 7 | Die Pariserin, op. 238 (Polka française) | Johann Strauss II | 3:42 |
| 8 | Lustschwärmer, op. 91 (Walzer) | Josef Strauss | 8:20 |
| 9 | Die Bajadere, op. 351 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:11 |
| 10 | Künstlergruß, op. 274 (Pola française) | Josef Strauss | 3:18 |
| 11 | Der Karneval in Rom: Ouvertüre | Johann Strauss II | 6:14 |
| 12 | Die Soubrette, op. 109 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:36 |
| 13 | Der Karneval in Paris, op. 100 (Galopp) | Johann Strauss I | 2:26 |
| 14 | Živio!, op. 456 (Marsch) | Johann Strauss II | 3:29 |
碟片 11 Liebeslieder
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Le nozze di Figaro: Ouvertüre | Wolfgang Amadeus Mozart | 4:19 |
| 2 | Mit Vergnügen, op. 228 (Polka schnell) | Eduard Strauss | 2:05 |
| 3 | Liebeslieder, op. 114 (Walzer) | Johann Strauss II | 6:33 |
| 4 | Alice Polka, op. 238 | Johann Strauss I | 3:01 |
| 5 | Liebesbotschaft (Galopp) | Johann Strauss II | 2:36 |
| 6 | Sylvia: Pizzicati | Léo Delibes | 3:39 |
| 7 | Brennende Liebe, op. 129 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 4:13 |
| 8 | Kuß Walzer, op. 400 | Johann Strauss II | 5:55 |
| 9 | Lieder Quadrille, op. 275 | Johann Strauss II | 4:43 |
| 10 | Vielliebchen, op. 1 (Polka française) | Josef Hellmesberger II | 3:03 |
| 11 | Lohengrin: Vorspiel 3. Aufzug | Richard Wagner | 3:19 |
| 12 | Du und Du, op. 367 (Walzer) | Johann Strauss II | 7:15 |
| 13 | Aufforderung zum Tanz, op. 65 (Rondo brillant) | Carl Maria von Weber | 9:38 |
| 14 | Loslassen!, op. 386 (Polka schnell) | Carl Michael Ziehrer | 2:09 |
碟片 12 Morgenblätter
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgenblätter, op. 279 (Walzer) | Johann Strauss II | 10:28 |
| 2 | Vorwärts!, op. 127 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:07 |
| 3 | Die Schwätzerin, op. 144 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 4:25 |
| 4 | Furioso Galopp, op. 114 | Johann Strauss I | 2:30 |
| 5 | Die Mozartisten, op. 196 (Walzer) | Joseph Lanner | 9:29 |
| 6 | Arm in Arm, op. 215 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 5:02 |
| 7 | Luzifer Polka, op. 266 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:27 |
| 8 | Studenten Polka, op. 263 (Polka française) | Johann Strauss II | 3:57 |
| 9 | Blindekuh: Ouvertüre | Johann Strauss II | 8:42 |
| 10 | Irenen Polka, op. 113 | Josef Strauss | 3:08 |
| 11 | Die Spinnerin, op. 192 (Polka française) | Josef Strauss | 3:38 |
| 12 | An der Elbe, op. 477 (Walzer) | Johann Strauss II | 9:29 |
| 13 | Indigo Marsch, op. 349 | Johann Strauss II | 2:36 |
碟片 13 Perpetuum mobile
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ohne Sorgen, op. 271 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:48 |
| 2 | Perpetuum mobile, op. 257 (Musikalischer Scherz) | Johann Strauss II | 3:00 |
| 3 | Motoren, op. 265 (Walzer) | Johann Strauss II | 7:04 |
| 4 | Schnellpost Polka, op. 159 | Johann Strauss II | 2:13 |
| 5 | Die Schwebende, op. 110 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 5:02 |
| 6 | Banditenstreiche: Ouvertüre | Franz von Suppé | 6:19 |
| 7 | Etwas Kleines, op. 190 (Polka française) | Johann Strauss II | 3:07 |
| 8 | Wettrennen-Galopp, op. 29 | Johann Strauss I | 1:43 |
| 9 | Die Publizisten, op. 321 (Walzer) | Johann Strauss II | 9:08 |
| 10 | Eislauf Polka, op. 261 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:44 |
| 11 | Der Kobold, op. 226 (Polka Mazur) | Johann Strauss II | 5:05 |
| 12 | Karussell Marsch, op. 133 | Johann Strauss II | 3:05 |
| 13 | Transaktionen, op. 184 (Walzer) | Josef Strauss | 8:47 |
| 14 | Elektromagnetische Polka, op. 110 | Johann Strauss II | 2:53 |
| 15 | Winterlust, op. 121 (Polka) | Josef Strauss | 2:43 |
碟片 14 Radetzky Marsch
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Radetzky Marsch, op. 228 | Johann Strauss I | 3:53 |
| 2 | Feuerfest!, op. 269 (Polka française) | Josef Strauss | 3:09 |
| 3 | Leichte Kavallerie: Ouvertüre | Franz von Suppé | 6:58 |
| 4 | Mutig voran!, op. 432 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:49 |
| 5 | Furioso Polka, op. 260 (quasi Galopp) | Johann Strauss II | 2:22 |
| 6 | Die Werber, op. 103 (Walzer) | Joseph Lanner | 7:20 |
| 7 | Alexandrine Polka, op. 198 | Johann Strauss II | 5:50 |
| 8 | Reiter Marsch, op. 428 | Johann Strauss II | 2:39 |
| 9 | Im Sturmschritt!, op. 348 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:13 |
| 10 | Ägyptischer Marsch, op. 335 | Johann Strauss II | 4:56 |
| 11 | In der Heimat!, op. 231 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 3:17 |
| 12 | Gitana-Galopp, op. 108 | Johann Strauss I | 2:35 |
| 13 | Friedenspalmen, op. 207 (Walzer) | Josef Strauss | 8:56 |
| 14 | Theater-Quadrille, op. 213 | Josef Strauss | 4:55 |
| 15 | Par force!, op. 308 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:38 |
| 16 | Kaiser Franz Josef I. Rettungs-Jubel-Marsch, op. 126 | Johann Strauss II | 3:36 |
碟片 15 Rosen aus dem Süden
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Auf Ferienreisen, op. 133 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:25 |
| 2 | Blumenfest Polka, op. 111 | Johann Strauss II | 2:15 |
| 3 | Bluette, op. 271 (Polka française) | Johann Strauss II | 4:07 |
| 4 | Rosen aus dem Süden, op. 388 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:44 |
| 5 | Die Perle von Iberien: Zigeunertanz | Josef Hellmesberger II | 3:31 |
| 6 | Bouquet-Polka, op. 188 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:39 |
| 7 | Le Carnaval romain (Ouverture caractéristique) | Hector Berlioz | 8:36 |
| 8 | Marianka Polka, op. 173 | Johann Strauss I | 3:00 |
| 9 | Stiefmütterchen, op. 183 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 4:47 |
| 10 | Lagunen Walzer, op. 411 | Johann Strauss II | 8:08 |
| 11 | Mit Extrapost, op. 259 (Polka schnell) | Eduard Strauss | 2:09 |
| 12 | Elisen Polka, op. 151 (Polka française) | Johann Strauss II | 3:26 |
| 13 | Tarantel-Galopp, op. 125 | Joseph Lanner | 2:00 |
| 14 | Valse espagnole | Josef Hellmesberger II | 2:47 |
| 15 | Neue Pizzicato Polka, op. 449 | Johann Strauss II | 3:45 |
| 16 | Spanischer Marsch, op. 433 | Johann Strauss II | 5:04 |
碟片 16 Seid umschlungen, Millionen!
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Indigo und die 40 Räuber: Ouvertüre | Johann Strauss II | 6:54 |
| 2 | Nur fort!, op. 383 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:57 |
| 3 | Seid umschlungen, Millionen! (Walzer) | Johann Strauss II | 10:04 |
| 4 | Pêle-Mêle Polka, op. 161 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:16 |
| 5 | Ein Herz, ein Sinn, op. 323 (Polka Mazur) | Johann Strauss II | 4:00 |
| 6 | Erinnerung an Ernst oder: Der Carneval in Venedig, op. 126 (Fantasie) | Johann Strauss I | 7:03 |
| 7 | Sympathie, op. 73 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 5:15 |
| 8 | Indianer Galopp, op. 111 | Johann Strauss I | 2:24 |
| 9 | Accelerationen, op. 234 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:28 |
| 10 | Neue Melodien Quadrille, op. 254 | Johann Strauss II | 4:16 |
| 11 | Heiterer Mut, op. 281 (Polka française) | Josef Strauss | 3:15 |
| 12 | Persischer Marsch, op. 289 | Johann Strauss II | 2:03 |
| 13 | Nordseebilder, op. 390 (Walzer) | Johann Strauss II | 7:54 |
碟片 17 Sphärenklänge
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Göttin der Vernunft: Ouvertüre | Johann Strauss II | 6:45 |
| 2 | Leichtfüßig (Polka schnell) | Josef Hellmesberger II | 2:24 |
| 3 | Fata Morgana, op. 330 (Polka Mazur) | Johann Strauss II | 4:10 |
| 4 | Sphärenklänge, op. 235 (Walzer) | Josef Strauss | 9:52 |
| 5 | Orpheus Quadrille, op. 236 | Johann Strauss II | 5:15 |
| 6 | Telephon, op. 165 (Polka française) | Eduard Strauss | 3:39 |
| 7 | Russische Marsch-Fantasie, op. 353 | Johann Strauss II | 4:29 |
| 8 | Schatz Walzer, op. 418 | Johann Strauss II | 8:58 |
| 9 | Moulinet Polka, op. 57 (Polka) | Josef Strauss | 3:12 |
| 10 | Chineser Galopp, op. 20 | Johann Strauss I | 1:47 |
| 11 | Abschiedrsrufe, op. 179 (Walzer) | Johann Strauss II | 9:32 |
| 12 | Capriccio: Mondscheinmusik | Richard Strauss | 3:46 |
碟片 18 Tritsch-Tratsch Polka
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tritsch-Tratsch Polka, op. 214 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:34 |
| 2 | Neckerei, op. 262 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 3:11 |
| 3 | Die schöne Galathée: Ouvertüre | Franz von Suppé | 7:21 |
| 4 | Bahn frei!, op. 45 (Galopp) | Eduard Strauss | 2:06 |
| 5 | Hesperusbahnen, op. 279 (Walzer) | Josef Strauss | 9:00 |
| 6 | Plappermäulchen, op. 245 (Polka schnell) | Josef Strauss | 3:00 |
| 7 | Carmen-Quadrille, op. 134 | Eduard Strauss | 5:20 |
| 8 | Laxenburger Polka, op. 60 | Josef Strauss | 3:00 |
| 9 | Delirien, op. 212 (Walzer) | Josef Strauss | 10:13 |
| 10 | Annen Polka, op. 137 | Johann Strauss I | 3:15 |
| 11 | Russischer Marsch, op. 426 | Johann Strauss II | 3:27 |
| 12 | Wiener Kinder, op. 61 (Walzer) | Josef Strauss | 7:56 |
| 13 | Kopenhagener Eisenbahn-Dampf-Galopp | Hans Christian Lumbye | 3:47 |
| 14 | Sport-Polka, op. 170 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:56 |
碟片 19 Unter Donner und Blitz
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Danse diabolique | Josef Hellmesberger II | 3:39 |
| 2 | Mephistos Höllenrufe, op. 101 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:23 |
| 3 | Unter Donner und Blitz, op. 324 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:55 |
| 4 | Explosionspolka, op. 43 | Johann Strauss II | 2:05 |
| 5 | Zampa-Galopp, op. 62a | Johann Strauss I | 1:55 |
| 6 | Orpheus in der Unterwelt: Ouvertüre | Jacques Offenbach | 9:51 |
| 7 | Matrosen Polka, op. 52 | Josef Strauss | 2:35 |
| 8 | Dynamiden, op. 173 (Walzer) | Josef Strauss | 10:07 |
| 9 | Mit Dampf, op. 70 (Polka schnell) | Eduard Strauss | 2:12 |
| 10 | Spleen, op. 197 (Polka Mazur) | Johann Strauss II | 5:50 |
| 11 | Mephisto-Walzer Nr. 1 »Der Tanz in der Dorfschenke«, S 110/2. Allegro vivace | Franz Liszt | 10:30 |
| 12 | Jockey Polka, op. 278 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:33 |
| 13 | Galopin-Polka, op. 237 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:08 |
| 14 | Wo uns're Fahne weht, op. 473 (Marsch) | Johann Strauss II | 2:35 |
碟片 20 Wein, Weib und Gesang
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wein, Weib und Gesang, op. 333 (Walzer) | Johann Strauss II | 10:01 |
| 2 | Stürmisch in Lieb' und Tanz, op. 393 (Polka schnell) | Johann Strauss II | 2:10 |
| 3 | Lob der Frauen, op. 315 (Polka Mazur) | Johann Strauss II | 4:17 |
| 4 | Die lustigen Weiber von Windsor: Ouvertüre | Otto Nicolai | 8:33 |
| 5 | Ungarischer Tanz Nr. 5 g-Moll, WoO 1 | Johannes Brahms | 2:54 |
| 6 | Herzenskönigin, op. 445bis (Polka française) | Johann Strauss II | 3:05 |
| 7 | Frauenherz, op. 166 (Polka Mazur) | Josef Strauss | 5:26 |
| 8 | Jocus Polka, op. 216 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:53 |
| 9 | Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust!, op. 263 (Walzer) | Josef Strauss | 7:32 |
| 10 | Die Rheinnixen: Ouvertüre | Jacques Offenbach | 6:07 |
| 11 | Loreley-Rhein-Klänge, op. 154 (Walzer) | Johann Strauss I | 7:34 |
| 12 | Hopser Polka, op. 28 | Johann Strauss II | 3:34 |
| 13 | Seufzer-Galoppe, op. 9 | Johann Strauss I | 1:50 |
碟片 21 Wiener Blut
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Blut, op. 354 (Walzer) | Johann Strauss II | 9:09 |
| 2 | S' giebt nur a Kaiserstadt, s' giebt nur a Wien, op. 291 (Polka) | Johann Strauss II | 3:50 |
| 3 | Die Naßwalderin, op. 267 (Ländler im Tempo der Polka-Mazurka) | Josef Strauss | 6:22 |
| 4 | Wo man lacht und lebt, op. 108 (Schnellpolka) | Eduard Strauss | 2:12 |
| 5 | Wiener Bürger, op. 419 (Walzer) | Carl Michael Ziehrer | 7:22 |
| 6 | Rudolfsheimer, op. 152 (Polka schnell) | Josef Strauss | 2:50 |
| 7 | Stadt und Land, op. 322 (Polka Mazur) | Johann Strauss II | 4:19 |
| 8 | Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien: Ouvertüre | Franz von Suppé | 8:26 |
| 9 | Galopp und 8 Ecossaisen für Klavier, D 735: Galopp | Franz Schubert | 1:39 |
| 10 | Galopp und 8 Ecossaisen für Klavier, D 735: Ecossaise Nr. 1 | Franz Schubert | 1:31 |
| 11 | Wiener Bonbons, op. 307 (Walzer) | Johann Strauss II | 9:02 |
| 12 | Wiener Leben, op. 218 (Polka française) | Josef Strauss | 3:21 |
| 13 | Ouverture »im italienischen Stile« in C-Dur, D 591 | Franz Schubert | 7:36 |
碟片 22 Wo die Zitronen blüh'n
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eine Nacht in Venedig: Ouvertüre | Johann Strauss II | 7:34 |
| 2 | Zigeunerin Quadrille, op. 24 | Johann Strauss II | 5:09 |
| 3 | Wo die Zitronen blüh'n (Walzer) | Johann Strauss II | 9:00 |
| 4 | Vélocipède, op. 259 (Polka schnell) | Josef Strauss | 1:57 |
| 5 | Mailust, op. 182 (Polka française) | Josef Strauss | 3:19 |
| 6 | Schwert und Leier, op. 71 (Walzer) | Josef Strauss | 9:26 |
| 7 | I-Tipferl Polka, op. 377 | Johann Strauss II | 3:41 |
| 8 | Klangfiguren, op. 251 (Walzer) | Johann Strauss II | 8:36 |
| 9 | Demolierer Polka, op. 269 (Polka française) | Johann Strauss II | 4:32 |
| 10 | Frauenwürde, op. 277 (Walzer) | Josef Strauss | 9:33 |
| 11 | Radtezky Marsch | Johann Strauss I | 3:37 |
碟片 23 Liebesgrüße
