♪
发行版 / MUSIC ARCHIVE
大航海時代 30周年記念 サウンドトラック全曲集
コーエーテクモゲームス
TRACKLIST
曲目表
碟片 1
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | オープニング-果てしなき航海- | 菅野よう子 | 1:41 |
| 2 | セイレンの歌 | 菅野よう子 | 2:49 |
| 3 | 中世のこだま | 菅野よう子 | 1:37 |
| 4 | 哀愁のポルトガル | 菅野よう子 | 4:02 |
| 5 | オリーヴの風 | 菅野よう子 | 4:29 |
| 6 | 神秘の王宮 | 菅野よう子 | 1:42 |
| 7 | 海賊のシンフォニー | 菅野よう子 | 7:00 |
| 8 | プリンセス・クリス | 菅野よう子 | 4:48 |
| 9 | ザ・カード・マスター | 菅野よう子 | 4:09 |
| 10 | サザン・トワイライト~喜望峰でダンス | 菅野よう子 | 8:54 |
| 11 | 七つの海へ | 菅野よう子 | 5:06 |
碟片 2
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | WIND AHEAD~ウィンド・アヘッド~ | 菅野よう子 | 4:21 |
| 2 | CAPRICE FOR LUTE~リュートの為の奇想曲~ | 菅野よう子 | 2:45 |
| 3 | KATHARINA~カタリーナのテーマ~ | 菅野よう子 | 4:58 |
| 4 | THE MAHOUT~インドの象使い~ | 菅野よう子 | 3:55 |
| 5 | MOSLEM DANCE~イスラムの踊り~ | 菅野よう子 | 3:44 |
| 6 | EMPTY EYES~エメラルドの海~ | 菅野よう子 | 5:21 |
| 7 | LAND OF LUXURY~黄金の地~ | 菅野よう子 | 4:19 |
| 8 | THE CHASE~チェイス~ | 菅野よう子 | 5:25 |
| 9 | MAST IN THE MIST~霧の港~ | 菅野よう子 | 3:56 |
| 10 | INTERLUDE~間奏曲:王宮のテーマ~ | 菅野よう子 | 1:48 |
| 11 | FIDDLER′S GREEN~船乗りたちの酒場~ | 菅野よう子 | 3:45 |
| 12 | CLOSE TO HOME~クロース・トゥ・ホーム~ | 菅野よう子 | 3:46 |
| 13 | Pirates | 菅野よう子 | 3:33 |
| 14 | Salvador | 菅野よう子 | 3:29 |
| 15 | Miranda | 菅野よう子 | 3:22 |
| 16 | Bad End | 菅野よう子 | 0:30 |
碟片 3
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Opening | 高木庸旬 | 1:41 |
| 2 | Initial Setting | 高木庸旬 | 0:50 |
| 3 | Church | 高木庸旬 | 0:36 |
| 4 | Royal Palace | 高木庸旬 | 0:47 |
| 5 | Tavern | 高木庸旬 | 0:53 |
| 6 | Mediterranean | 高木庸旬 | 1:06 |
| 7 | Near Europe | 高木庸旬 | 2:13 |
| 8 | Pacific Ocean | 高木庸旬 | 1:56 |
| 9 | Arctic Ocean | 高木庸旬 | 1:20 |
| 10 | Indian Ocean | 高木庸旬 | 3:37 |
| 11 | Atlantic Ocean | 高木庸旬 | 2:34 |
| 12 | Iberia | 高木庸旬 | 2:25 |
| 13 | Scandinavia | 高木庸旬 | 2:46 |
| 14 | Middle East | 高木庸旬 | 1:45 |
| 15 | Africa | 高木庸旬 | 1:25 |
| 16 | India | 高木庸旬 | 1:42 |
| 17 | Southeast Asia | 高木庸旬 | 2:00 |
| 18 | China | 高木庸旬 | 2:28 |
| 19 | Japan | 高木庸旬 | 2:01 |
| 20 | America | 高木庸旬 | 1:31 |
| 21 | Mu | 高木庸旬 | 1:15 |
| 22 | Approach | 高木庸旬 | 0:31 |
| 23 | Retired | 高木庸旬 | 0:41 |
| 24 | Presentation | 高木庸旬 | 1:11 |
| 25 | Failure | 高木庸旬 | 0:45 |
| 26 | Expedition | 高木庸旬 | 3:06 |
| 27 | Naval Battle | 高木庸旬 | 2:26 |
| 28 | Single Combat | 高木庸旬 | 2:11 |
| 29 | Ending | 高木庸旬 | 1:53 |
| 30 | Game Over | 高木庸旬 | 0:24 |
碟片 4
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイトル | 高木庸旬 | 0:11 |
| 2 | 勇躍 | 高木庸旬 | 1:38 |
| 3 | 海へ続く道 | 高木庸旬 | 2:14 |
| 4 | 北欧の街 | 高木庸旬 | 1:34 |
| 5 | 南欧の街 | 高木庸旬 | 2:40 |
| 6 | イスラムの町 | 高木庸旬 | 1:25 |
| 7 | アフリカの町 | 高木庸旬 | 1:34 |
| 8 | インドの町 | 高木庸旬 | 1:23 |
| 9 | 東南アジアの集落 | 高木庸旬 | 1:26 |
| 10 | 中国の町 | 高木庸旬 | 1:38 |
| 11 | 日本の町 | 高木庸旬 | 0:59 |
| 12 | 新大陸の町 | 高木庸旬 | 1:39 |
| 13 | 追い風にのって | 高木庸旬 | 2:10 |
| 14 | 旅立ちのテーマ | 高木庸旬 | 2:40 |
| 15 | 南へ行こう | 高木庸旬 | 1:28 |
| 16 | インディアの風 | 高木庸旬 | 1:38 |
| 17 | 南海の島々 | 高木庸旬 | 2:17 |
| 18 | 東アジアの海 | 高木庸旬 | 1:21 |
| 19 | 水平線の向こうへ | 高木庸旬 | 1:34 |
| 20 | 洋上戦闘のテーマ | 高木庸旬 | 1:39 |
| 21 | 大海戦 | 高木庸旬 | 1:37 |
| 22 | 大勝利 | 高木庸旬 | 0:11 |
| 23 | ラファエル | 高木庸旬 | 0:37 |
| 24 | ホドラム | 高木庸旬 | 0:42 |
| 25 | リルとカミル | 高木庸旬 | 0:38 |
| 26 | 探検!探検! | 高木庸旬 | 0:52 |
| 27 | 想い | 高木庸旬 | 0:47 |
| 28 | 麗しの乙女 | 高木庸旬 | 0:34 |
| 29 | 陽気な仲間 | 高木庸旬 | 0:38 |
| 30 | 悲しみ | 高木庸旬 | 0:32 |
| 31 | 海賊王 | 高木庸旬 | 0:37 |
| 32 | 征服者 | 高木庸旬 | 0:29 |
| 33 | 強敵登場 | 高木庸旬 | 0:48 |
| 34 | 暗雲 | 高木庸旬 | 0:25 |
| 35 | 本当の宝物 | 高木庸旬 | 1:11 |
| 36 | ウッディーン | 高木庸旬 | 0:42 |
| 37 | キョータロー | 高木庸旬 | 0:39 |
| 38 | ティアル | 高木庸旬 | 1:14 |
| 39 | 情熱の炎 | 高木庸旬 | 0:20 |
| 40 | バロック | 高木庸旬 | 0:47 |
| 41 | エンディング | 高木庸旬 | 2:21 |
碟片 5
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Port Town | 加藤 慶久 | 2:01 |
| 2 | The Sea | 加藤 慶久 | 2:27 |
| 3 | Battle at Sea | 加藤 慶久 | 1:40 |
| 4 | オープニング | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 0:58 |
| 5 | メインテーマ | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:35 |
| 6 | 航海 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:03 |
| 7 | 商館·南欧 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:26 |
| 8 | 商館·西欧 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:53 |
| 9 | 商館·中東 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:56 |
| 10 | 商館·インド | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:00 |
| 11 | 商館·東南アジア | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:21 |
| 12 | 商館·明朝 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:39 |
| 13 | 商館·朝鮮 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:07 |
| 14 | 商館·日本 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:21 |
| 15 | 海戦 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:27 |
| 16 | 海戦アリーナ | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:34 |
| 17 | 制海戦·戦略会議 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:43 |
| 18 | 制海戦·海戦 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:54 |
| 19 | 探検 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:43 |
| 20 | 探検戦闘 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:23 |
| 21 | 不穏 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:05 |
| 22 | 感傷 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:56 |
| 23 | コミカル | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:18 |
| 24 | アフリカ | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 1:56 |
| 25 | 北欧 | 梅村祐玄 & 増岡郷太 | 2:00 |
碟片 6
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Opening | 菅野よう子 | 1:18 |
| 2 | Game Title | 菅野よう子 | 1:22 |
| 3 | Lisbon | 岩崎琢 | 1:32 |
| 4 | Sevilla | 岩崎琢 | 2:15 |
| 5 | Marseille | 岩崎琢 | 2:56 |
| 6 | Venezia | 菅野よう子 | 3:23 |
| 7 | London | 岩崎琢 | 2:53 |
| 8 | Amsterdam | 岩崎琢 | 2:13 |
| 9 | Northern Europe Town | 岩崎琢 | 2:13 |
| 10 | Southern Europe Town | 岩崎琢 | 2:37 |
| 11 | African Town | 岩崎琢 | 3:20 |
| 12 | Middle Eastern Town | 岩崎琢 | 2:53 |
| 13 | Indian Town | 岩崎琢 | 3:02 |
| 14 | Caribbean Town | 菅野よう子 | 2:25 |
| 15 | Tavern | 岩崎琢 | 2:33 |
| 16 | Palace | 岩崎琢 | 1:51 |
| 17 | Church | 岩崎琢 | 1:43 |
| 18 | Mediterranean | 岩崎琢 | 2:36 |
| 19 | North Sea | 岩崎琢 | 2:36 |
| 20 | Atlantic Ocean | 岩崎琢 | 2:45 |
| 21 | African Sea | 岩崎琢 | 4:27 |
| 22 | Indian Ocean | 岩崎琢 | 3:18 |
碟片 7
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Battle Offense | 岩崎琢 | 2:38 |
| 2 | Battle Defense | 岩崎琢 | 2:32 |
| 3 | Exploration 1 | 岩崎琢 | 3:10 |
| 4 | Exploration 2 | 岩崎琢 | 2:50 |
| 5 | Land Battle | 岩崎琢 | 2:11 |
| 6 | Event: Hope | 岩崎琢 | 1:35 |
| 7 | Event: Sadness | 岩崎琢 | 2:13 |
| 8 | Event: Impatience | 岩崎琢 | 1:07 |
| 9 | Event: Delight | 岩崎琢 | 1:39 |
| 10 | Event: Calm | 岩崎琢 | 1:08 |
| 11 | Event: Suspicion | 岩崎琢 | 2:06 |
| 12 | Event: Denouement | 岩崎琢 | 1:49 |
| 13 | Central America Town | 三宅一徳 | 1:48 |
| 14 | Mama Cocha | 三宅一徳 | 2:16 |
| 15 | Exploration 3 | 三宅一徳 | 3:24 |
| 16 | Great Naval Battle | 三宅一徳 | 2:24 |
| 17 | Liner/Apartment | 三宅一徳 | 2:56 |
| 18 | Southeast Asian Town | 三宅一徳 | 3:56 |
| 19 | Southeast Asia Sea | 三宅一徳 | 3:00 |
| 20 | Exploration 4 | 三宅一徳 | 3:26 |
| 21 | South America Town | 三宅一徳 | 2:17 |
| 22 | Pacific | 三宅一徳 | 3:57 |
| 23 | Oceania Town | 三宅一徳 | 1:55 |
碟片 8
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan Town | 三宅一徳 | 3:31 |
| 2 | Morning Calm | 三宅一徳 | 4:44 |
| 3 | China Town | 三宅一徳 | 4:19 |
| 4 | Formosa Town | 三宅一徳 | 3:41 |
| 5 | East Asia Sea | 三宅一徳 | 3:34 |
| 6 | East Exploration | 三宅一徳 | 3:06 |
| 7 | Dungeon Upper Floor | 三宅一徳 | 2:58 |
| 8 | Dungeon Middle Floor | 三宅一徳 | 3:25 |
| 9 | Dungeon Lower Floor | 三宅一徳 | 3:38 |
| 10 | Dungeon Lowest Floor | 三宅一徳 | 4:10 |
| 11 | Dungeon Battle 3 | 三宅一徳 | 2:08 |
| 12 | Battle Deck | 三宅一徳 | 4:08 |
| 13 | Frontier America Town | 三宅一徳 | 3:07 |
| 14 | Paris | 三宅一徳 | 2:48 |
| 15 | Firenze | 三宅一徳 | 3:17 |
| 16 | Oxford | 三宅一徳 | 3:14 |
| 17 | Roma | 三宅一徳 | 2:53 |
| 18 | Royal Fleet | 三宅一徳 | 3:49 |
| 19 | American Sea | 三宅一徳 | 3:23 |
| 20 | Company Colony | 三宅一徳 | 3:37 |
碟片 9
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | World Clock | 三宅一徳 | 1:18 |
| 2 | Holy Roman Empire | 三宅一徳 | 2:55 |
| 3 | Sweden | 三宅一徳 | 3:20 |
| 4 | Russian Empire | 三宅一徳 | 3:08 |
| 5 | Stemwinder | 三宅一徳 | 1:17 |
| 6 | Sortie | 三宅一徳 | 1:07 |
| 7 | Los Ganadores | 三宅一徳 | 3:16 |
| 8 | Legendary Ganadore | 三宅一徳 | 3:22 |
| 9 | Dungeon Battle 1 | 三宅一徳 | 5:53 |
| 10 | Dungeon Battle 2 | 三宅一徳 | 5:38 |
| 11 | Another World | 三宅一徳 | 3:31 |
| 12 | Mythological World | 三宅一徳 | 3:10 |
| 13 | Historic Fleet Battle | 三宅一徳 | 3:01 |
| 14 | World Clock: Another Version | 三宅一徳 | 1:18 |
| 15 | Arctic Ocean | 三宅一徳 | 5:06 |
| 16 | North America | 三宅一徳 | 3:07 |
| 17 | East and Southeast Asia | 三宅一徳 | 5:14 |
| 18 | Caribbean Pirate Song | 三宅一徳 | 3:43 |
碟片 10
| 序号 | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | March to the depths | コーエーテクモゲームス | 5:06 |
| 2 | Legendary Island | コーエーテクモゲームス | 6:44 |
| 3 | Ancient Ganador | コーエーテクモゲームス | 4:57 |
| 4 | Modern Battle | コーエーテクモゲームス | 2:14 |
| 5 | Gold Rush | コーエーテクモゲームス | 0:49 |
| 6 | Gold Rush Fever | コーエーテクモゲームス | 0:47 |
| 7 | Manchester | コーエーテクモゲームス | 4:56 |
| 8 | Boston | コーエーテクモゲームス | 2:05 |
| 9 | Sagres | コーエーテクモゲームス | 5:18 |
| 10 | Fantasy Sea | コーエーテクモゲームス | 5:06 |
| 11 | Nation Event | コーエーテクモゲームス | 2:46 |
| 12 | Ancient Monster Battle | コーエーテクモゲームス | 5:35 |
| 13 | Win Ancient Monster Battle | コーエーテクモゲームス | 0:56 |